Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Lipocarpha albiceps Ridl. | Adjanohoun E. | 1800 B | Marais à 36 Km de Korhogo |
Lipocarpha albiceps Ridl. | Adjanohoun E. | 1801 B | Ouango- Bouna |
Lipocarpha albiceps Ridl. | Adjanohoun E. | 1802 B | Ferké_ Comoé,Pelous à antilopes |
Lipocarpha albiceps Ridl. | Aké Assi L. | 4788 | Région de Séguéla |
Lipocarpha albiceps Ridl. | Aké Assi L. | 5624 | Entre Korhogo et Boundiali |
Lipocarpha albiceps Ridl. | Aké Assi L. | 10253 | Réserve de Bouna |
Lipocarpha albiceps Ridl. | Aké Assi L. | 16678 | Togo: Entre Awanlédjo et Kabou,prés de Pounou |
Lipocarpha albiceps Ridl. | Aké Assi L. | 17368 | Forêt classée de Warimari |
Lipocarpha albiceps Ridl. | sans collecteur | 392 B | |
Lipocarpha albiceps Ridl. | sans collecteur | 399 B |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements