| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Adjakidjè V. | 2745 | Birni |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Adjakidjè V. | 2845 | Sontou |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Adjakidjè V. | 3443 | Ndali |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Akoègninou A. | 4819 | Kawado |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Essou J.-.P. | 2894 | Saoré |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Houngnon P. | 6887 | Guessou Sud |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Lisowski S. | D 723 | Pérèré |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Pauwels L. | 8123 | Kouaténa |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Sinsin B. | 1993 | Maréguita |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Sinsin B. | 2193 | Lou2 |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Sinsin B. | 3027 | Ouari-Maro |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Sokpon N. | 1534 | Tchakalakou |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Sokpon N. | 1655 | Natitingou |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | Sokpon N. | 2129 a | Dabou |
| Lipocarpha albiceps Ridl. | van der Burg W.J. | 1290 | Sentier de Barèï à Assotè. |
Page 1 sur 1 pour 15 enregistrements