Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus amabilis Vahl | Adjakidjè V. | 1663 | Bètècoucou |
Cyperus amabilis Vahl | Adjakidjè V. | 2420 | Ségbana |
Cyperus amabilis Vahl | Adjakidjè V. | 2919 | Moudja |
Cyperus amabilis Vahl | Adjakidjè V. | 4484 | |
Cyperus amabilis Vahl | Akoègninou A. | 3364 | Togon |
Cyperus amabilis Vahl | Akoègninou A. | 5129 | Lissa |
Cyperus amabilis Vahl | Houngnon P. | 6409 | Guéné |
Cyperus amabilis Vahl | Lisowski | D 281 | Route Kétou-Bohicon, Zagnanato |
Cyperus amabilis Vahl | Lisowski | D 662 A | Route Parakou-Pérèré, km 4; |
Cyperus amabilis Vahl | Pauwels | 7726 | Bantè |
Cyperus amabilis Vahl | Sinsin | 1898 | Soka |
Cyperus amabilis Vahl | Sinsin | 2774 | Samiondji |
Cyperus amabilis Vahl | Sinsin | 2855 | Kaboua |
Cyperus amabilis Vahl | Sinsin | 3112 | Copargo |
Cyperus amabilis Vahl | Sinsin | 3156 | Taneka-koko |
Cyperus amabilis Vahl | Sokpon N. | 154 | Aklampa |
Cyperus amabilis Vahl | Sokpon N. | 769 | Gbozounme. |
Cyperus amabilis Vahl | Sokpon N. | 1082 | Agugadji |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements