Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Chaetacme aristata Planch. | Breteler F.J. | 809 | Bertoua, 5 km along road to Batouri and Betaré Oya. |
Chaetacme aristata Planch. | Breteler F.J. | 1945 | village Melen near Yaoundé. |
Chaetacme aristata Planch. | Breteler F.J. | 2167 | Bertoua |
Chaetacme aristata Planch. | de Wilde W.J.J.O. | 2499 b | Bangwa, ± 15km NW of Baganté. |
Chaetacme aristata Planch. | de Wilde W.J.J.O. | 2635 | Melen, ca. 3 km SW of Yaoundé. |
Chaetacme aristata Planch. | Endengle E. | 123 | A la station de pêche et pisciculture de Yaoundé (bord de l'étang Atemengue). |
Chaetacme aristata Planch. | Letouzey R. | 2963 | Près Letta. |
Chaetacme aristata Planch. | Letouzey R. | 5424 | Près Batouri. |
Chaetacme aristata Planch. | Letouzey R. | 8754 | Près Nyamboya (55km SSO Banyo). |
Chaetacme aristata Planch. | Manning S.D. | 215 | On hill Akondoi NW of handicapped center, Etoug Ebe Yaoundé. |
Chaetacme aristata Planch. | Nana P. | 197 | Route Bertoua - Ndemba II. |
Chaetacme aristata Planch. | Nana P. | 247 | Km 80 piste Bertoua - Esseleke. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements