| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Andropogon pseudapricus Stapf | Adjakidjè V. | 2230 | Kpéssou -samari |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Adjakidjè V. | 2408 | Ségbana |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Adjakidjè V. | 2465 | Kérémou |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Adjakidjè V. | 2553 | Bodjekali |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Adjakidjè V. | 2573 | Sota |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Adjakidjè V. | 2592 | Sota |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Adjakidjè V. | 5031 | Kandi, sol à concrétion ferrugineux |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Adjakidjè V. | 5132 | Gbasse, forêt galerie présence de Pentadesma butyracea |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Adjakidjè V. | 5202 | Loumbouloumbou, roneraie |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Houngnon P. | 6359 | Bodjekali |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Houngnon P. | 6692 | |
| Andropogon pseudapricus Stapf | Houngnon P. | 7443 | Porga |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements