| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Adjakidjè V. | 2239 | Kpéssou -samari |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Adjakidjè V. | 2933 | Moudja |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Adjakidjè V. | 2958 | Dassa-Zoumè |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Adjakidjè V. | 2963 | Dassa-Zoumè |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Adjakidjè V. | 4328 | Dan |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Adjakidjè V. | 4475 | |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Akoègninou A. | 3397 | Togon |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Akoègninou A. | 3990 | Davougou |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Houngnon P. | 6165 | Parakou |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Houngnon P. | 6324 | Bembéréké |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Houngnon P. | 6835 | Soka (=Sokka) |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Houngnon P. | 6971 | Gamaré |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Pauwels L. | 8241 | Matéri |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Sinsin B. | 3039 | Ouari-Maro |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Sinsin B. | 3115 | Copargo |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Sinsin B. | 3143 | Taneka |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Sinsin B. | 3168 | Bowourouhou |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Sinsin B. | 3187 | Bowourouhou |
| Andropogon chinensis (Nees) Merr. | Sokpon N. | 102 | Daho |
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements