Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Carapa sp. | Bos J.J. | 3570 | 13 Km N of Kribi. |
Carapa sp. | Bos J.J. | 4143 | 2 km S of Longii. |
Carapa sp. | Bos J.J. | 4374 | About 14 km. N of Kribi, Edéa road. |
Carapa sp. | inconnu | s.n. | Indéterminé |
Carapa sp. | Kamundi | 616 | Aboh, Boyo Division. Ijim mountain forest. |
Carapa sp. | Letouzey R. | 4525 | Au NE de Yebou (20 km WSW d'Akonolinga). IGN: 1 / 200 000 Akonolinga. |
Carapa sp. | Letouzey R. | 12467 | Partie supérieure de la crique Ndonga, près Mbanda, près Mbanda; pêcherie Pokopoko (30 Km W. Edéa). IGN Mouanko. |
Carapa sp. | Letouzey R. | 14950 | Entre ISSONGO et DEBUNDSHA, 25km WNW Victoria. |
Carapa sp. | Mézili P. | 157 | Mont Kala 18 Km route Yaoundé - Edéa |
Carapa sp. | Nemba | 109 | Mature forest near Ikiliwindi, 20 km north of Kumba on Mamfe road. |
Carapa sp. | Nemba | 592 | Weme village. Kumba - Mamfe road. |
Carapa sp. | Thomas D.W. | 5932 | Forest near Konye : 40km North of Kumba on Mamfe road. |
Carapa sp. | Zapfack | 1072 | Mount Oku transect kJ. |
Carapa sp. | Zapfack | 1145 | Mount Oku. Transect KD4. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements