Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Carapa grandiflora Sprague | Cheek M. | 9068 | Kodmin |
Carapa grandiflora Sprague | Etuge M. | 3452 | Aboh village. Gikwang - Towards Nyasoso bush. |
Carapa grandiflora Sprague | Letouzey R. | 8837 | Près du point trigonomètrique de Mbem (40 km ESE de Nkambé). IGN Nkambé et Banyo. |
Carapa grandiflora Sprague | Letouzey R. | 13267 | Versant occidental et crête somitale de la montagne de Tabenken, 10km SE de Nkambe. |
Carapa grandiflora Sprague | Letouzey R. | 14560 | Mont Rumpi. Rata mount 1788 m, 2 km au SW de Dokomé Balue; 35 km NNW Kumba. |
Carapa grandiflora Sprague | Munyenyembe | 745 | Mount Oku. |
Carapa grandiflora Sprague | Thomas D.W. | 2352 | Banks of Ndian R., betw. Bulu (head of tide) & last banana, edge of Rio del Rey mangrove swamp ; 20km stretch sampled by boat. |
Carapa grandiflora Sprague | Thomas D.W. | 5075 | Moungo Division, forest and scrub on the summit of Mt. Kupé. |
Carapa grandiflora Sprague | Thomas D.W. | 5489 | Forest on the west side of Mont Koupe. |
Carapa grandiflora Sprague | Zapfack | 1145 | Mount Oku. Transect KD4. |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements