Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 2121 | Réserve de Togblékopé |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 3093 | Davié |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 5375 | Soundina Haut |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 5376 | Soundina Haut |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 5934 | Route de Tchamba |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 5952 | Route de Tchamba |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 7117 | Galerie près de Sokodé |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 7244 | Cascade de Yaka |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 9516 | Dikpélélou |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 9536 | Entre Klobé-Apégamé et Kouniohou |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 9557 | Haïto au pied des collines. |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Brunel J.-F. | 9905 | Atchinedji, bord de la galerie du Mono. |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Guelly | 614 | Projet AFRI petite forêt autour de Tokpavegoué |
Canthium horizontale (Schum. & Thonn.) Hiern | Schäfer P.A. | 8291 | Réserve NW Kanté |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements