Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Manilkara fouilloyana Aubrév. & Pellegr. | Louis A.M. | 3290 | au platform de forage, Remboué 1. |
Manilkara fouilloyana Aubrév. & Pellegr. | Minkébé Series | W 601 | river Ivindo, between river Sing and river Oua. |
Manilkara fouilloyana Aubrév. & Pellegr. | SIMAB series | 50708 | Mbe National Park, Monts de Cristal. Kinguele Dam area. On west-facing slope (2-15º incline) on linear ridge. Closed canopy forest with Dichostemma glaucescens, Marquesia excelsa, and Santiria trimera. Understory dominated by Halopegia azuria. Plot 5. |
Manilkara fouilloyana Aubrév. & Pellegr. | Sosef | 509 | Réserve de la Lopé, pente du Chameau - Forêt. |
Manilkara fouilloyana Aubrév. & Pellegr. | Sosef | 1436 | Plus ou moins 40 au Nord-Ouest de Doussala. |
Manilkara fouilloyana Aubrév. & Pellegr. | Wilks | 909 | from Mike Harrisons transect, Lopé. |
Manilkara fouilloyana Aubrév. & Pellegr. | Wilks | 1065 | 61km ESE de Ndjolé, 32450 m on transect Z. |
Manilkara fouilloyana Aubrév. & Pellegr. | Wilks | 1069 | 7km ESE du confluent, Ngounié, Migabi. |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements