Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Donella welwitschii (Engl.) Pierre ex Aubr. & Pellegr. | Bos J.J. | 5451 | 4 - 5 km E of Kribi, riverine forest of tributary to Kienke R. |
Donella welwitschii (Engl.) Pierre ex Aubr. & Pellegr. | Bos J.J. | 7228 | 30 km S of Kribi, secondary regrowth vegetation behind Nbodé beach. |
Donella welwitschii (Engl.) Pierre ex Aubr. & Pellegr. | Breteler F.J. | 1234 | Bertoua, 6 km along road to Batouri and Bétaré Oya. |
Donella welwitschii (Engl.) Pierre ex Aubr. & Pellegr. | Breteler F.J. | 1665 | Bertoua, 6 km along road to Batouri and Bétaré Oya. |
Donella welwitschii (Engl.) Pierre ex Aubr. & Pellegr. | Letouzey R. | 4737 | Garoua Sambé (20 km NNW de Batouri). |
Donella welwitschii (Engl.) Pierre ex Aubr. & Pellegr. | Letouzey R. | 12320 | Pout Kellé (20 km N Eséka). |
Donella welwitschii (Engl.) Pierre ex Aubr. & Pellegr. | Letouzey R. | 14068 | Vallon de la rivière Nkomo près Akwaya. |
Donella welwitschii (Engl.) Pierre ex Aubr. & Pellegr. | Thomas D.W. | 6214 | Banks of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's Seedcracker research site |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements