Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Combretum sericeum G. Don | Akpagana | 603 | Fosse au lion. |
Combretum sericeum G. Don | Brunel J.-F. | 473 | Bafilo |
Combretum sericeum G. Don | Brunel J.-F. | 474 | Bafilo |
Combretum sericeum G. Don | Brunel J.-F. | 488 | Lama-Kara |
Combretum sericeum G. Don | Brunel J.-F. | 2238 | Fosse au lion |
Combretum sericeum G. Don | Brunel J.-F. | 2376 | Près de Dapaong |
Combretum sericeum G. Don | Brunel J.-F. | 3129 | Sarakawa |
Combretum sericeum G. Don | Brunel J.-F. | 4281 | Kéran |
Combretum sericeum G. Don | Brunel J.-F. | 7839 | Environ de Kanté |
Combretum sericeum G. Don | Brunel J.-F. | 7844 | Environ de Kanté |
Combretum sericeum G. Don | Brunel J.-F. | 9350 | Fosse au lion |
Combretum sericeum G. Don | Heitz B. | 6011 | Mango |
Combretum sericeum G. Don | Kaman | 254 | Kamboua |
Combretum sericeum G. Don | Koumantega | 201 | Baga |
Combretum sericeum G. Don | Roussel B. | 3497 | Route de Sinkassé |
Combretum sericeum G. Don | Schäfer P.A. | 7764 | Montagne w du pays taberma 15km NW Kouatié |
Combretum sericeum G. Don | Schäfer P.A. | 7976 | S de Naugbarre,14kmSW Dapaong |
Combretum sericeum G. Don | Schäfer P.A. | 8043 | 2km E Tinkiro |
Combretum sericeum G. Don | Schäfer P.A. | 8267 | NW de Kanté Réserve |
Page 1 sur 1 pour 19 enregistrements