Famille | Anacardiaceae J. Lindley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Anacardium L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Anacardium occidentale L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Adjanohoun EJ, Adjakidje V, Ahyi M.R.A., Ake Assi L, Akoègninou A & al., : 65 (1989) ; Marc CARRIÈRE, : 14 (2000) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
kandju | fon | hypertension | feuilles et racines |
kandju | fon | stomatite | feuilles et racines |
kandju | goun | antidiabétique | feuilles et racines |
kandju | goun | hypertension | feuilles et racines |
kandju | goun | stomatite | feuilles et racines |
kandju | yoruba | antidiabétique | feuilles et racines |
kandju | yoruba | hypertension | feuilles et racines |
kandju | yoruba | stomatite | feuilles et racines |
pommier-acajou | français | ankylostomiases | coque de noix |
pommier-acajou | français | aphrodisiaque, stimulant, fortifiant | pédoncule floral |
pommier-acajou | français | topique antilépreux | suc du fruit |
yagalé | soussou | alimentaire | fruits |
Préparation par décoction et administration par voie orale. |
L'huile de coque de noix a donné de bons résultats dans les ankylostomiases. |
Les sels de l'acide anacardique sont bactéricides, fongicides, vermicides, antiprotozoaires, parasiticides, insecticides et même antienzymatiques et antitoxiques |
Fruits: comestibles. |
Les références bibliographiques de Anacardium occidentale L. |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Contribution aux études ethnobotaniques et floristiques en République Populaire du Bénin. | 1989 | 65 | |
Flore de Guinée: Appellations vernaculaires et usages traditionnels de quelques plantes | 2000 | 14 | Fouta djallon |
Les types de Anacardium occidentale L. |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
Condé G. | 1 | 13 | HNG | ||
Diallo M.B. | 1 | 6 | HNG |