Famille | Boraginaceae M. Adanson | |||||||||||||||||||||||||
Genus | Cordia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||
Species | Cordia platythyrsa E.G. Baker | |||||||||||||||||||||||||
Référence | Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 3 : 190 (1936) ; Hutchinson J. & Dalziel J.M., Fl. W. trop. Afr., 2 : 321 (1963) ; Lebrun J.-P. & L. Stork A., Enum. pl. à fleurs Afr. trop., 4 : 377 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
aoundé | baoulé | ||
bon | attié | ||
ehouno | badjoué | ||
g'bon | attié | ||
kanédagourou | badjoué |
Les références bibliographiques de Cordia platythyrsa E.G. Baker |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La flore forestière de la Côte d'Ivoire. | 1936 | 190 | |
Flora of West tropical Africa The British West African territories, Liberia, the French and Portuguese territories south of latitude 18° N to lake Chad, and Fernando Po. Second edition. Vol. II. | 1963 | 321 | |
Enumération des plantes à fleurs d'Afrique Tropicale - Vol. IV - Gamopétales: Clethraceae à Lamiaceae. | 1997 | 377 |