Famille | Apocynaceae M. Adanson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Alstonia R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Alstonia boonei E.A. De Wildeman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | De Wildeman E.A.J., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 13 : 382 (1914) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 613 (1961) ; Hutchinson J. & Dalziel J.M., Fl. W. trop. Afr., 2 : 68 (1963) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 2 : 377 (1964) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 28 (1985) ; Sidiyasa K., Blumea Suppl. 11 : 113 (1998) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : W.W. Boone s.n., République démocratique du Congo, environs de Nala, 1911 (holo-, BR). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
awun | yoruba | ||
awun ukhu | nigéria | ||
babua | guga | ||
bokuk | boki | ||
bokuka | douala | ||
bokuka | turumbu | ||
egbu | ibo | ||
ekima | epulu | ||
ekouk | bobili | ||
ekouk | boulou | ||
ekouk | gabon | ||
ekouk | yaoundé | ||
etiap | ekoi | ||
guga | pygmée bibaya | ||
guka | bambidjere | ||
kokomatt | bassa | ||
kwfa | pygmée bagielli | ||
mogouga | afrique centrale | ||
ndondo | ijaw | ||
n'tsonguti | congo | ||
okugbo | itsekiri | ||
okuka | turumbu | ||
ukhu | bini | ||
ukpo | efik | ||
ukpukuhu | urhobo |
Les références bibliographiques de Alstonia boonei E.A. De Wildeman |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
de Wildem. Feddes Repert. 13 1914 | 1914 | 382 | |
Woody Plants of Ghana with special reference to their uses. | 1961 | 613 | |
Flora of West tropical Africa The British West African territories, Liberia, the French and Portuguese territories south of latitude 18° N to lake Chad, and Fernando Po. Second edition. Vol. II. | 1963 | 68 | |
Nigerian Trees. | 1964 | 377 | |
Arbres des forêts denses d'Afrique Centrale. | 1985 | 28 | |
Taxonomy, phylogeny, and wood anatomy of Alstonia (Apocynaceae). | 1998 | 113 |
Les types de Alstonia boonei E.A. De Wildeman |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Boone W.W. | 1 | s.n. | BR |