| Famille | Sterculiaceae E.P. Ventenat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genus | Pterygota H.W. Schott & S.F. Endlicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Pterygota macrocarpa K.M. Schumann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Schumann K.M., , 5 : 135 (1900) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 256 (1927) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 320 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 2 : 296 (1959) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 1 : 208 (1960) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 176 (1961) ; Germain R.G.A., , 10 : 265 (1963) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 460 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : Collecteur inconnu s.n., Cameroun, Victoria (syn-, B) ; Collecteur inconnu 836, Congo belge, Standort (syn-, BR). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires et usages : |
| Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
| bofo oualé | badjoué | ||
| bontué | ouobé | ||
| bôtié | yacoba | ||
| boutoué | ouobé | ||
| efok ayus | yaoundé | ||
| koto | côte d'ivoire | ||
| koto | |||
| muluba | pama | ||
| muyali | pygmée bibaya | ||
| mwamba kakeya | tshiluba | ||
| nakomepok | congo | ||
| oporoporo | nigéria | ||
| oporoporo | yoruba | ||
| pohouro | bété | ||
| vouhiro | gouro |
| Les références bibliographiques de Pterygota macrocarpa K.M. Schumann |
| Les types de Pterygota macrocarpa K.M. Schumann |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
|---|---|---|---|---|---|
| syn- | inconnu | 1 | 836 | BR | |
| syn- | inconnu | 1 | s.n. | B |