Famille | Sapotaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Tieghemella J.B. Pierre non Berlese & G.B. De Toni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Tieghemella africana J.B. Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom correct | Dumoria africana (J.B. Pierre) M.M. Dubard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Pierre J.B.L., Not. bot., 1 : 18 (1890) ; Aubréville A., Fl. Gabon, 1 : 46 (1961) ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 2 : 44 (1964) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 438 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : C.E. Aubry Le Comte 3604, gr. (holo-, P). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
anoungou | nkomi | ||
d'iave | |||
d'jave | |||
douka | commercial | ||
douka | |||
ndouka | bayaka | ||
n'duka | congo | ||
nom adjap elang | yaoundé | ||
noungou | fernan vaz | ||
okola | gabon | ||
onkolla | fang | ||
ourere |
Les références bibliographiques de Tieghemella africana J.B. Pierre |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Notes Botaniques - Sapotacées. | 1890 | 18 | |
Sapotaceae. | 1961 | 46 | |
Sapotacées. | 1964 | 44 | |
Arbres des forêts denses d'Afrique Centrale. | 1985 | 438 |
Les types de Tieghemella africana J.B. Pierre |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Aubry-Lecomte | 1 | 3604 | P |