Famille | Sapotaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Baillonella J.B. Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Baillonella toxisperma J.B. Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Pierre J.B.L., Not. bot., 1 : 14 (1890) ; Chevalier A.J.B., Vég. Utiles Afrique Trop. Franç., 9 : 242 (1917) ; Perrot E.C., Bois Gabon, 1 : Fiches 217-218 (1923) ; Aubréville A., Fl. Gabon, 1 : 51 (1961) ; Hutchinson J. & Dalziel J.M., Fl. W. trop. Afr., 2 : 21 (1963) ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 2 : 46 (1964) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 2 : 350 (1964) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 418 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : Collecteur inconnu s.n., graines en provenance de Libreville au Gabon (holo-, P). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
adjap | boulou | ||
adjap | fang | ||
adjap | yaoundé | ||
adza | fang | ||
adza | gabon | ||
adza | pahouin | ||
adzap | yaoundé | ||
adzapp | pahouin | ||
adzo | pahouin | ||
ayalin-javi | acota | ||
ayalin-javi | apindji | ||
aza | pahouin | ||
bojie | boki | ||
djabi | douala | ||
djavé | |||
gio | pygmée bagielli | ||
mabi | pygmée bibaya | ||
madi-n'djavi | adouma | ||
moabi | commercial | ||
moabi | congo | ||
moabi | |||
n'djave | fang | ||
ngiari | mayouka | ||
njabi | douala | ||
njap | bassa | ||
noumgou | |||
ode | ogoja | ||
oéréré | mpongwè | ||
oéréré | nkomi | ||
ofor | kiaka | ||
ofri | ogoja | ||
oko uku | ibo | ||
oko uku | nigéria | ||
oréré | nkomi | ||
oréré | pongoué | ||
oriri | pongoué | ||
osat | itung | ||
ouréré | pongoué |
Les références bibliographiques de Baillonella toxisperma J.B. Pierre |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Notes Botaniques - Sapotacées. | 1890 | 14 | |
Les Végétaux Utiles de l'Afrique tropicale française. La Forêt et les Bois du Gabon. | 1917 | 242 | |
Essai d'identification des bois tropicaux. Les bois du Gabon. Fascicule I. | 1923 | Fiches 217-218 | |
Sapotaceae. | 1961 | 51 | |
Flora of West tropical Africa The British West African territories, Liberia, the French and Portuguese territories south of latitude 18° N to lake Chad, and Fernando Po. Second edition. Vol. II. | 1963 | 21 | |
Sapotacées. | 1964 | 46 | |
Nigerian Trees. | 1964 | 350 | |
Arbres des forêts denses d'Afrique Centrale. | 1985 | 418 |
Les types de Baillonella toxisperma J.B. Pierre |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | inconnu | 1 | s.n. | P |