| Famille | Myristicaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genus | Staudtia O. Warburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Staudtia gabonensis O. Warburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom correct | Staudtia kamerunensis O. Warburg var. gabonensis (O. Warburg) R. Fouilloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Warburg O., Bot. Jahrb. Syst. 33(2) : 384 (1902) ; Dyer W.T.T., Fl. trop. Afr., 6 : 165 (1913) ; Heitz N., Forêt Gabon : 36 (1943) ; Gilbert G.C.C. & Troupin G.M.D.J., , 2 : 394 (1951) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : T.-J. Klaine s.n., Gabon, Libreville (holo-, P). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires et usages : |
| Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
| bokofe | turumbu | ||
| bokolombe | ikela | ||
| bososa | ebabaka | ||
| gobe | swahili | ||
| m'boûn | pahouin | ||
| mohanga | likimi | ||
| m'soma | bangala | ||
| mundi | bakongo | ||
| niové | |||
| okolombe | ikela | ||
| onanga | lokele | ||
| sofi-menga | mayumbe | ||
| sunsu-menga | mayumbe | ||
| susu-menga | mayumbe | ||
| wanga | batetela | ||
| wanga-zanga | bakusu |
| Les références bibliographiques de Staudtia gabonensis O. Warburg |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Myristicaceae africanae. | 1902 | 384 | |
| Section 1. Nyctagineae to Euphorbiaceae. | 1913 | 165 | |
| La Forêt du Gabon. | 1943 | 36 | |
| Myristicaceae. | 1951 | 394 |
| Les types de Staudtia gabonensis O. Warburg |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Klaine | 1 | s.n. | P |