Famille | Rutaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Fagara C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Fagara heitzii A. Aubréville & F. Pellegrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom correct | Zanthoxylum heitzii (A. Aubréville & F. Pellegrin) P.G. Waterman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Aubréville A. & Pellegrin F., Notul. Syst. (Paris) 14(1) : 60 (1950) ; Letouzey R., Fl. Gabon, 6 : 29 (1963) ; Letouzey R., Fl. Cameroun, 1 : 60 (1963) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 392 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : N. Heitz 42, Gabon, Libreville, fr. (holo-, P). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
akomba-ndonguo | bakèlè | ||
aséda | bakèlè | ||
bengala | bakèlè | ||
bolongo | pygmée bibaya | ||
bongo | benga | ||
bongo | |||
bongo | yaoundé | ||
bongué | fang | ||
elong-wankuna | galoa | ||
gépakapaka | apindji | ||
gétsagâa | mitsogo | ||
gétsagala | ivéa | ||
gitsagara | bavili | ||
inongo | ngowé | ||
itsagala | bapunu | ||
itsagara | masangu | ||
m'banza | congo | ||
mokokwana | bakota | ||
ndongo | apindji | ||
ndongo | ivéa | ||
ndongo | masangu | ||
ndongo | mindumu | ||
ndongo | mitsogo | ||
ndongo | simba | ||
ndunghu | mindumu | ||
ndungu | baduma | ||
ndungu | balumbu | ||
ndungu | bavili | ||
ndungu | bavové | ||
ndungu | eshira | ||
ndungu-létoto | banzabi | ||
ndungu-mabéni | bapunu | ||
ndungu-mabéni | bavarama | ||
ndungu-mabéni | bavungu | ||
ndungu-mabéni | eshira | ||
ndungu-mbakala | loango | ||
nlo-mvoge | fang | ||
nno-mvoge | fang | ||
nongo | galoa | ||
nongo | mpongwé | ||
nongo | nkomi | ||
nongo | orungu | ||
nongo-gnango | mpongwé | ||
nongo-mpolo | galoa | ||
nongo-mpolo | mpongwé | ||
nongo-mpolo | nkomi | ||
nongo-mpolo | orungu | ||
nongo-okumé | nkomi | ||
olon | commercial | ||
olon | gabon | ||
olon | |||
olong | commercial | ||
olong | fang | ||
timba-eyidi | douala | ||
ulonghu | béséki | ||
upako | béséki | ||
wongo | benga |
Les références bibliographiques de Fagara heitzii A. Aubréville & F. Pellegrin |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Nouveautés Africaines. | 1950 | 60 | |
Rutacées. | 1963 | 29 | |
Rutacées. | 1963 | 60 | |
Arbres des forêts denses d'Afrique Centrale. | 1985 | 392 |
Les types de Fagara heitzii A. Aubréville & F. Pellegrin |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Heitz N. | 1 | 42 | P |