| Famille | Moraceae J.H. Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genus | Chlorophora C. Gaudichaud-Beaupré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Chlorophora excelsa (F.M. Welwitsch) G. Bentham & J.D. Hooker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom correct | Milicia excelsa (F.M. Welwitsch) C.C. Berg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Morus excelsa F.M. Welwitsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Bentham G. & Hooker J.D., Gen. pl., 3 : 363 (1877) ; Engler H.G.A., Monogr. afrik. Pflanzen-Fam., 1 : 3 (1898) ; Welwitsch F.M.J., , 1 : 1026 (1900) ; De Wildeman E.A.J., : 278 (1910) ; De Wildeman E.A.J., : 298 (1911) ; Friedrichs A. & von Mecklenburg H., , 2 : 181 (1914) ; Prain D., Fl. trop. Afr., 6 : 22 (1917) ; Chipp T.F., : 146 (1922) ; De Wildeman E.A.J., Contr. fl. Katanga : 9 (1927) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 424 (1927) ; Cooper G.P. & Record S.J., Bull. Yale Univ. School Forest. 31 : 77 (1931) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 34 (1936) ; Eggeling W.J. & Harris C.M., , 4 : (1939) ; Heitz N., Forêt Gabon : 156 (1943) ; Hauman L.L., , 1 : 56 (1948) ; Gossweiler J., : 15 ; 62 (1950) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 595 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 49 (1959) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 426 (1961) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 2 : 188 (1964) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 306 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires et usages : |
| Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
| abang | gabon | ||
| abang | pahouin | ||
| abang | yaoundé | ||
| abeng | boulou | ||
| ala | côte d'ivoire | ||
| amoreira | commercial | ||
| amoreira | |||
| bang | bassa | ||
| bang | douala | ||
| bangi | babua | ||
| bangi | mongwandi | ||
| bangi | pygmée bibaya | ||
| bangui | afrique centrale | ||
| bima | zande | ||
| bokongo | turumbu | ||
| bolondo | kundu | ||
| bolundu | kundu | ||
| boru | kakwa | ||
| boru | kaliko | ||
| camba-camba | |||
| diédié | côte d'ivoire | ||
| dondo | bumba | ||
| ge-ay | bassa | ||
| iroko | commercial | ||
| iroko | |||
| iroko | nigéria | ||
| iroko | yoruba | ||
| kamba | kisantu | ||
| kambala | congo | ||
| kambala | |||
| kambala | mayumbe | ||
| kambula | mayombé | ||
| lebia | mobwasa | ||
| loko | hausa | ||
| lusanga | kaniama | ||
| malumu | kwilu | ||
| mbali | lwamba | ||
| mbara | irumu | ||
| mbundu | uluguru | ||
| minarui | boni | ||
| molongo | lukolela | ||
| moreira | |||
| mpunga | kinande | ||
| mucamba-camba | angola | ||
| mucamba-camba | |||
| mucoco | mozambique | ||
| mufula | |||
| mufula | kiswaheli | ||
| mugunda | quelimane | ||
| mukamba | katanga | ||
| mukamba-kamba | cuanza-norte | ||
| mulberry | commercial | ||
| mururi | meru | ||
| musongwe | kilur | ||
| mutumba | lunyoro | ||
| mutumbar | kavirondo | ||
| muvule | commercial | ||
| muvule | luganda | ||
| mvule | commercial | ||
| mvule | kiswahili | ||
| mzule | wasibua | ||
| nagwande | uele | ||
| nkamba | mayombé | ||
| nsan | ekoi | ||
| nurumba | kavirondo | ||
| odum | commercial | ||
| odum | côte d'ivoire | ||
| odum | ober-guinea | ||
| oji | ibo | ||
| olokpata | ijaw | ||
| olua | kavirondo | ||
| osan | boki | ||
| punga | kinande | ||
| roko | |||
| roko | nupe | ||
| sanga | dundo | ||
| sanga | lunda | ||
| sanga | tshiluba | ||
| semli | mendi | ||
| tule | inhambane | ||
| tule | lourenço marques | ||
| uganda iroko | commercial | ||
| uloko | bini | ||
| uloko | nigéria | ||
| uno | urhobo | ||
| upochu | kilur | ||
| uroko | itsekiri |
| Les références bibliographiques de Chlorophora excelsa (F.M. Welwitsch) G. Bentham & J.D. Hooker |