Famille | Mimosaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Piptadenia G. Bentham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Piptadenia africana J.D. Hooker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom correct | Piptadeniastrum africanum (J.D. Hooker) J.P. Brenan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Hooker W.J., Niger Fl. : 320 (1849) ; Oliver D., Fl. trop. Afr., 2 : 328 (1871) ; Welwitsch F.M.J., Cat. afr. pl., 1 : 306 (1896) ; de Wildeman E.A.J., , 1 : 94 (1905) ; de Wildeman E.A.J., Ann. Mus. Congo Belge, Bot., Sér. 5 2(2) : 129 (1907) ; Chevalier A.J.B., Vég. Utiles Afrique Trop. Franç., 9 : 196 (1917) ; Chevalier A.J.B., Expl. bot. Afr. occ., Énum. pl. : 240 (1920) ; Chipp T.F., : 132 (1922) ; Pellegrin F., Fl. Mayombe, 1 : 111 (1924) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 354 (1927) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 794 (1930) ; Cooper G.P. & Record S.J., Bull. Yale Univ. School Forest. 31 : 72 (1931) ; Chalk L., Burtt Davy J., Desch H.E. & Hoyle A.C., : 71 (1933) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 182 (1936) ; Heitz N., Forêt Gabon : 139 (1943) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : J. Ansell s.n., Niger, Aboh (syn-, K) ; J.R.T. Vogel s.n., Niger, Aboh (syn-, K). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
abangjeme | kwale | ||
african greenheart | commercial | ||
agboi | yoruba | ||
agboin | commercial | ||
akassanoumou | badjoué | ||
aké | ébrié | ||
alagbata | atakpame | ||
béné béné | gouro | ||
blé | yacoba | ||
bolondo | duala | ||
chen | ibo | ||
dabema | nzima | ||
dabéma | |||
dabi | ashanti | ||
dabina | aowin | ||
dahoma | ashanti | ||
dahoma | wassaw | ||
dahomah | twi | ||
dubima | aowin | ||
dubima | fanti | ||
dubma | ashanti | ||
ebbome | ekoi | ||
ebomme | oban | ||
edundu | balong | ||
ekhimi | benin | ||
ensale | pahouin | ||
erundu | bakundu | ||
ewon | lagos | ||
eya | kiaka | ||
galo | kroumen | ||
gano | kroumen | ||
gaw | bassa | ||
g'bon | attié | ||
go | ouobé | ||
gobo | bété | ||
habe | ébrié | ||
hehe | abé | ||
ikhimi | benin | ||
ikkimi | benin | ||
ikkimi | commercial | ||
itare | ikom | ||
iteruku | efik | ||
jondo | bakwiri | ||
kuanguainiama | badjoué | ||
kuperf | |||
light african greenheart | commercial | ||
mbeli-gulin | mendi | ||
mkeli | mendi | ||
moutsinga | bayaka | ||
mpewere | mabira forest | ||
muneunza | golungo alto | ||
muneunza | |||
muzungo | golungo alto | ||
muzungo | |||
nchioumbou | gabon | ||
nehoumbou | |||
odahoma | fanti | ||
odahoma | twi | ||
odahoma | wassaw | ||
odahuma | wassaw | ||
odani | ashanti | ||
odani | twi | ||
ofrafraha | tarkwa | ||
onitoto | jekri | ||
owanghan | sobo | ||
pao musance | golungo alto | ||
pao musence | |||
redwood | commercial | ||
sanga | ijaw | ||
sanga | new calabar | ||
shaghan | ijaw | ||
toum | pahouin | ||
troum | pahouin | ||
ufi | awka | ||
wunga | bakundu |
Les références bibliographiques de Piptadenia africana J.D. Hooker |
Les types de Piptadenia africana J.D. Hooker |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
syn- | Ansell | 1 | s.n. | K | |
syn- | Vogel J.R.T. | 1 | s.n. | K |