| Famille | Mimosaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [sans nom de rang] | Albizia A. Durazzini [sans nom de rang] Obtusifoliae G. Bentham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Albizia ferruginea (J.B. Guillemin & G.S. Perrottet) G. Bentham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Inga ferruginea J.B. Guillemin & G.S. Perrottet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Inga ferruginea J.B. Guillemin & G.S. Perrottet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Bentham G., London J. Bot. 3 : 88 (1844) ; Oliver D., Fl. trop. Afr., 2 : 361 (1871) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 363 (1927) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 861 (1930) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 166 (1936) ; Chevalier A.J.B., , 1 : 248 (1938) ; Gilbert G.C.C. & Boutique R., , 3 : 185 (1952) ; Exell A.W. & Mendonça F.A., Consp. fl. Angola, 2 : 290 (1956) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 502 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 210 (1959) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 332 (1961) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 2 : 104 (1964) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 278 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires et usages : |
| Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
| aciainbaka | agni | ||
| aciainbaka | badjoué | ||
| ayinre ogo | nigéria | ||
| ayinre ogo | yoruba | ||
| dikasa kasa ya kungu m'buku | luki | ||
| djonguamba | équateur | ||
| doumouti | gouro | ||
| élonda | pygmée bibaya | ||
| elongwamba | équateur | ||
| evuvus | yaoundé | ||
| iatandza | commercial | ||
| iatandza | côte d'ivoire | ||
| koula nété | foulla | ||
| koula nété | fouta-djalon | ||
| koula nété | mamou | ||
| liamba na mokiri | équateur | ||
| lilembe li bekala kombe | turumbu | ||
| lilembe li fulow | turumbu | ||
| lilembe li kumbi | turumbu | ||
| ngu | ibo | ||
| n'zanzi n'zanzi | ganda-sundi | ||
| pohain | guéré | ||
| poué | ouébé | ||
| sifou-sifou | congo | ||
| tshigesha | lulua | ||
| uwowe | bini | ||
| uwowe | nigéria | ||
| yongoamba | équateur | ||
| zoan | yacoba | ||
| zungwamba | équateur |
| Les références bibliographiques de Albizia ferruginea (J.B. Guillemin & G.S. Perrottet) G. Bentham |