Famille | Meliaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Trichilia P. Browne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Trichilia cedrata A. Chevalier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom correct | Guarea cedrata (A.J. Chevallier) F. Pellegrin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Chevalier A.J.B., Vég. Utiles Afrique Trop. Franç., 5 : 215 (1909) ; Chevalier A.J.B., Expl. bot. Afr. occ., Énum. pl. : 113 (1920) ; Perrot E.C., Bois Côte d'Ivoire, 1 : Fiche 407 (1923) ; Pellegrin F., Fl. Mayombe, 1 : 52 (1924) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 493 (1927) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : A. Aubréville 8, Côte d'Ivoire, Abidjan (holo-, P). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
anokué | |||
anokué | m'bonoi | ||
cèdre d'afrique | commercial | ||
m'bossa | appolonien | ||
mbossa | appolonien | ||
m'bossé | badjoué | ||
mbossé | badjoué | ||
nguanahé | abé | ||
santal d'afrique | commercial |
Les références bibliographiques de Trichilia cedrata A. Chevalier |
Les types de Trichilia cedrata A. Chevalier |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Aubréville A. | 1 | 8 | P |