| Famille | Meliaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genus | Guarea F. Allamand ex C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Guarea thompsonii T.A Sprague & J. Hutchinson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Sprague T.A. & Hutchinson J., Bull. Misc. Inform. Kew 1906(7) : 245 (1906) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 492 (1927) ; Cooper G.P. & Record S.J., Bull. Yale Univ. School Forest. 31 : 90 (1931) ; Louis J.L.P. & Fouarge J., Publ. Inst. Natl. Étude Agron. Congo Belge, Hors Sér. 3 : 1-38 (1944) ; Staner P. & Gilbert G.C.C., , 7 : 202 (1958) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 707 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 2 : 164 (1959) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 519 (1961) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 2 : 277 (1964) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 260 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : H.N. Thompson 16, Sud Nigeria, Bénin, vers Mansu et Supom (holo-, K). (Similarité d'holotype avec Pseudocedrela cylindrica T.A. Sprague) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires et usages : |
| Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
| african cedar | commercial | ||
| akpoku | ibo asaba | ||
| benin mahogany | commercial | ||
| black guarea | commercial | ||
| bo-in-dah | basa | ||
| bo-in-dah | bassa | ||
| borun | ijaw | ||
| bosi | twi | ||
| bossé | côte d'ivoire | ||
| bossé foncé | commercial | ||
| busi | fanti | ||
| cedar | commercial | ||
| cedar mahogany | commercial | ||
| close grained mahogany | commercial | ||
| diambi | lulua | ||
| dikapi | tshiluba | ||
| dirimo ako | ijaw | ||
| douamoro | ébrié | ||
| douanoro | ébrié | ||
| kaffi | mendi | ||
| kirimo-ako | ijaw | ||
| koiguibé | ébrié | ||
| kwabohoro | twi | ||
| kwadwuma | wassaw | ||
| lifondji lifilifi | turumbu | ||
| lifundji lifilifi | turumbu | ||
| lilosa | tshuapa | ||
| liloso | lokundu | ||
| mbolon | yaoundé | ||
| mobéka | pygmée bibaya | ||
| mpaya | sefwi | ||
| mutigbanaye | abé | ||
| mutigbanaye | côte d'ivoire | ||
| njombo | pygmée bibaya | ||
| nougouatan | badjoué | ||
| nvédezo | attié | ||
| nvedzo | attié | ||
| obobonekwi | benin | ||
| obobonekwi | bini | ||
| obobonekwi | nigéria | ||
| ofe | yoruba ondo | ||
| ogun | nigéria | ||
| ogun | yoruba | ||
| olofun | yoruba | ||
| sapele wood | commercial | ||
| scented guarea | commercial | ||
| scented mahogany | commercial | ||
| sidu | yoruba | ||
| sweet cedar | commercial | ||
| teninino | wassaw | ||
| tshumbu | kitembo | ||
| ugbokpo | ibo | ||
| ugbokpo | kwale |
| Les références bibliographiques de Guarea thompsonii T.A Sprague & J. Hutchinson |
| Les types de Guarea thompsonii T.A Sprague & J. Hutchinson |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Thompson H.N. | 1 | 16 | K |