Famille | Bombacaceae K.S. Kunth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Ceiba C. Plumier ex P. Miller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Ceiba pentandra (C. Linnaeus) J. Gaertner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Bombax pentandrum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Bombax pentandrum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Exell A.W. & Mendonça F.A., Consp. fl. Angola, 1 : 145 (1) ; Gaertner J., Fruct. Sem. Pl., 2 : 244 (1791) ; De Wildeman E.A.J., Ann. Mus. Congo Belge, Bot., Sér. 5 1(2) : 167 (1904) ; De Wildeman E.A.J., Ann. Mus. Congo Belge, Bot., Sér. 5 2(1) : 54 (1907) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 259 (1927) ; Irvine F.R., Pl. Gold Coast : 92-93 (1930) ; Cooper G.P. & Record S.J., Bull. Yale Univ. School Forest. 31 : 49 (1931) ; Gossweiler J., : 111 ; 120 (1950) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 335 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 2 : 264 (1959) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 1 : 235 (1960) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 190 (1961) ; Robyns A.G.M.W.A., , 10 : 203 (1963) ; Villiers J.-F., Fl. Gabon, 22 : 36 (1973) ; Villiers J.-F., Fl. Cameroun, 19 : 76 (1975) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 44 (1985) ; Jiofack T., Fokunang C., Guedje N., Kemeuze V., Fongnzossie E., Nkongmeneck B. A., Mapongmetsem P. M. & Tsabang N., African Journal of Pharmacy and Pharmacology 3(13) : 7 (2009) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
afalafase | ijaw | ||
akha | nigéria | ||
akpu | ibo | ||
anié | ébrié | ||
araba | yoruba | ||
arbre à ouate | |||
ayigbe | ga | ||
bana-bandan | malinké | ||
banatan | foulla | ||
bantahi | fulani | ||
bantan | djorma | ||
bantiguéhi | peuhl | ||
bentégnié | ouolof | ||
bokum | boki | ||
bokuma | bambesa | ||
bonétan | djorma | ||
bosongu | eala | ||
bouma | douala | ||
buma | bakèlè | ||
djom | bassa | ||
doum | yaoundé | ||
douma | boulou | ||
dum | fang | ||
duma | pygmée bagielli | ||
egna | lahou | ||
enia | côte d'ivoire | ||
énia | badjoué | ||
faux cotonnier | |||
faux kapokier | |||
fromager | commercial | ||
fromager | |||
fulugonga | bawana | ||
fuma | commercial | ||
fuma | congo | ||
gila | afrique centrale | ||
gô | bété | ||
ikuma | bakota | ||
kapok | |||
kapokier | |||
katangabudia | kanda kanda | ||
kolo | pygmée bibaya | ||
kuchi | nupe | ||
kulo | pygmée bibaya | ||
kulu | pygmée bibaya | ||
liuma | turumbu | ||
liuma li libande | turumbu | ||
liyoa jotamba | bolima | ||
meduma | bakèlè | ||
mfuma | boma | ||
mfuma | kwango | ||
mfuma | loango | ||
mfuma | luki | ||
mofumu | bawana | ||
mopfuma | mindumu | ||
mosungu | lingala | ||
mufuma | balumbu | ||
mufuma | bapunu | ||
mufuma | bavarama | ||
mufuma | bavungu | ||
mufuma | eshira | ||
mufuma | masangu | ||
mufuma | ngowé | ||
mukuma | baduma | ||
mukuma | banzabi | ||
mukuma | bavili | ||
mulende | parc nat. upemba | ||
musufi | kingwana | ||
n'doum | kaka | ||
n'goué | gouro | ||
ngubwele | bakwiri | ||
ngubwele | balongo | ||
ngubwele | batanga | ||
njobwele | bakossi | ||
njobwih | bafo | ||
njobwih | balong | ||
nyé | baoulé | ||
odouma | gabon | ||
odoumo | sikiani | ||
oduma | fang | ||
ogbedei | ga | ||
oguma | apindji | ||
oguma | bavovè | ||
oguma | galoa | ||
oguma | ivéa | ||
oguma | mitsogo | ||
oguma | mpongwè | ||
oguma | nkomi | ||
oguma | okondè | ||
oguma | orungu | ||
oguma | simba | ||
ogungun | nigéria | ||
ogungun | yoruba | ||
okha | bini | ||
okhakhen | urhobo | ||
okuma | ambèdè | ||
onya-hene | twi | ||
opfuma | mindumu | ||
rimi | haoussa | ||
rimi | hausa | ||
rum | shuwa arabic |
Les références bibliographiques de Ceiba pentandra (C. Linnaeus) J. Gaertner |