Famille | Annonaceae M. Adanson |
Genus | Isolona H.G. Engler |
Species | Isolona campanulata H.G. Engler & F.L. Diels |
Référence | Engler H.G.A. & Diels F.L.E., Monogr. afrik. Pflanzen-Fam., 6 : 83 (1901) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 122 (1936) ; Keay R.W.J., , 1 : 53 (1954) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 152 (1959) ; Le Thomas A., Fl. Gabon, 16 : 353 (1969) ; |
Type | Type : G. Conrau 93, Bangwe, Cameroun, fl. avril (holotype B; isotype K!). |
Les références bibliographiques de Isolona campanulata H.G. Engler & F.L. Diels |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Engler & Diels Monogr. Afr. Pflanz. 6 1901 | 1901 | 83 | |
La flore forestière de la Côte d'Ivoire. | 1936 | 122 | |
Annonaceae. | 1954 | 53 | |
La flore forestière de la Côte d'Ivoire. | 1959 | 152 | |
Annonacées. | 1969 | 353 |
Les types de Isolona campanulata H.G. Engler & F.L. Diels |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Conrau | 1 | 93 | B | |
iso- | Conrau | 1 | 93 | K |