Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | |||||||||||||||||
Genus | Brachystegia G. Bentham | |||||||||||||||||
Species | Brachystegia leonensis J. Hutchinson & J. Burtt Davy | |||||||||||||||||
Référence | Burtt Davy J. & Hutchinson J., Bull. Misc. Inform. Kew 1923(4) : 156 (1923) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 348 (1927) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 724 (1930) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 242 (1936), 'Brachystega' ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 479 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 298 (1959) ; | |||||||||||||||||
Type | Type : C.E. Lane-Poole 188, Sierra Leone, fl. 3.1914 (holo-, K). | |||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
bodgei | |||
bougnoutou | grabo | ||
méblo | grabo |
Les références bibliographiques de Brachystegia leonensis J. Hutchinson & J. Burtt Davy |
Les types de Brachystegia leonensis J. Hutchinson & J. Burtt Davy |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Lane-Poole | 1 | 188 | K |