Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | |||||||||||||
Sectio | Berlinia sect. Neoberlinia H.A. Harms | |||||||||||||
Species | Berlinia kerstingii H.A. Harms | |||||||||||||
Nom correct | Isoberlinia doka W.G. Craib & O. Stapf | |||||||||||||
Référence | Harms H.A.T., Bot. Jahrb. Syst. 53(3-5) : 464 (1915) ; Harms H.A.T., , 3 : 469 (1915) ; de Wildeman E.A.J., Pl. bequaert., 3 : 142 (1925) ; | |||||||||||||
Type | Type : O. Kersting 23, Togo, Sokodé-Basari 3.1905 (syn-, B) ; O. Kersting A 389, Togo, Sokodé-Basari, 2.1907 (syn-, B) ; O. Kersting 567, Togo, Loso (syn-, B). | |||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
tau | |||
taure |
Les références bibliographiques de Berlinia kerstingii H.A. Harms |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Leguminosae africanae. VIII. | 1915 | 464 | |
Fam. Leguminosae. | 1915 | 469 | |
Plantae bequaertianae Etudes sur les récoltes du Dr J. Bequaert chargé de missions au Congo Belge (1913-1915). | 1925 | 142 |
Les types de Berlinia kerstingii H.A. Harms |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
syn- | Kersting | 1 | 23 | B | |
syn- | Kersting | 1 | A 389 | B | |
syn- | Kersting | 1 | 567 | B |