Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Detarium A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Detarium macrocarpum H.A. Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Harms H.A.T., Bot. Jahrb. Syst. 30(1) : 78 (1901) ; Harms H.A.T., Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin App. 21(2) : 44 (1911) ; Harms H.A.T., , 3 : 447 (1915) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 748 (1930) ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 133 (1948) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 457 (1958) ; Keay R.W.J., , 1 : 457 (1958) ; de Saint-Aubin G., Forêt Gabon : 86 (1963) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 2 : 30 (1964) ; Aubréville A., Fl. Gabon, 15 : 138 (1968) ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 9 : 138 (1970) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 96 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : G.A. Zenker 2286, Cameroun, Bipindi, 6.1900, fr. (holo-, B ; iso-, P). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
aboranzork | commercial | ||
aboranzork | fang | ||
aboranzork | gabon | ||
alen | yaoundé | ||
allen | douala | ||
allenelé | yaoundé | ||
amouk | yaoundé | ||
choamiando | bakota | ||
limouk | bassa | ||
mambode | commercial | ||
mbiri | pygmée bibaya |
Les références bibliographiques de Detarium macrocarpum H.A. Harms |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Leguminosae africanae. II. | 1901 | 78 | |
Einige Nutzhölzer Kameruns. II. Leguminosae. | 1911 | 44 | |
Fam. Leguminosae. | 1915 | 447 | |
The Leguminosae of tropical Africa. Part III. Suborder II. Caesalpinieae & Suborder III. Mimoseae. | 1930 | 748 | |
Les Légumineuses du Gabon. Description avec clefs des 125 genres et des 450 espèces signalés jusqu'à ce jour au Gabon. | 1948 | 133 | |
Flora of West tropical Africa The British West African territories, Liberia, the French and Portuguese territories south of latitude 18° N to lake Chad, and Fernando Po. Second edition. Vol. I Part II. | 1958 | 457 | |
Caesalpiniaceae. | 1958 | 457 | |
La forêt du Gabon. | 1963 | 86 | |
Nigerian Trees. | 1964 | 30 | |
Légumineuses - Caesalpinioidées. | 1968 | 138 | |
Légumineuses (Césalpinioidées). | 1970 | 138 | |
Arbres des forêts denses d'Afrique Centrale. | 1985 | 96 |
Les types de Detarium macrocarpum H.A. Harms |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Zenker | 1 | 2286 | B | |
iso- | Zenker | 1 | 2286 | P |