Famille | Fabaceae J. Lindley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Amphimas J.B. Pierre ex H.A. Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Amphimas pterocarpoides H.A. Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Harms H.A.T., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12(309-311) : 12 (1913) ; Harms H.A.T., , 3 : 515 (1915) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 371 (1927) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 609 (1930) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 280 (1936) ; Boutique R., Fl. Congo Belge & Ruanda-Urundi, 3 : 548 (1952) ; Keay R.W.J., , 1 : 448 (1958) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 448 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 252 (1959) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 271 (1961) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 2 : 22 (1964) ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 9 : 32 (1970) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 68 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : G.W.J. Mildbraed 4515, Cameroun, Moloundu, entre Lokomo, Bumba et Bange, forêt de Bange, 15° 15' E, 2° 50' N, 2.1911 (holo-, B). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
amisingisingi | kibira | ||
awo | ibo | ||
bokanga | bokoro | ||
bokanga | eala | ||
chikébati | attié | ||
edjin | boulou | ||
edjin | yaoundé | ||
ekanga | gombe | ||
ékéla | pygmée bibaya | ||
erurumesi | bini | ||
erurumesi | nigéria | ||
gbo | afrique centrale | ||
kanga | pygmée bibaya | ||
keche bumpe | boki | ||
kouédi | yacoba | ||
lati | abé | ||
lati | commercial | ||
lati | côte d'ivoire | ||
likalanga | turumbu | ||
muizi | congo | ||
ngundji | mongwandi | ||
ogiya | nigéria | ||
ogiya | yoruba | ||
ouintou | kroumen | ||
tilalahia | ébrié | ||
vantié | ouobé | ||
zéhoui | gouro |
Les références bibliographiques de Amphimas pterocarpoides H.A. Harms |
Les types de Amphimas pterocarpoides H.A. Harms |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Mildbraed G.W.J. | 1 | 4515 | B |