| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Hymenostegia floribunda (Benth.) Harms | Gauchotte | SRFG1866 | Ikoy. |
| Tabernanthe iboga Baill. | Gauchotte | SRFG1881 | Ikoy. |
| Tabernanthe iboga Baill. | Gauchotte | SRFG1882 | Ikoy. |
| Xylopia aethiopica (Dunal) A.Rich. | Durand | SRFG1883 | Ikoy. |
| Didelotia unifoliolata J.Léonard | Saint Aubin | SRFG1918 | Ikoy, au 18 Km. |
| Didelotia letouzeyi Pellegr. | Bernard F. | SRFG1390 | Ikoy, au Km 18. |
| Dracaena marina Bos ined. | Bernard F. | SRFG1641 | Ikoy creek, Libreville E of port Owendo. |
| Dracaena marina Bos ined. | Bernard F. | SRFG1879 | Ikoy creek, Libreville E of port Owendo. |
| Bikinia le-testui (Pellegr.) Wieringa subsp. le-testui | Tonnelle | SRFG1457 | Ikoy (km 18) |
| Daniellia soyauxii (Harms) Rolfe | Tonnelle | SRFG1461 | Ikoy, km 18. |
| Dialium angolense Welw. ex Oliv. | Tonnelle | SRFG1460 | Ikoy, Km 18. |
| Dialium dinklagei Harms | Tonnelle | SRFG1462 | Ikoy, Km 18. |
| Salacia L. | Lachenaud | 1247 | Ile de Coniquet. |
| Glyphaea brevis (Spreng.) Monach. | Sosef M.S.M. | 2741A | Ile de Coniquet. |
| Cassipourea schizocalyx C.H.Wright | Sosef M.S.M. | 2742 | Ile de Coniquet. |
| Brazzeia soyauxii (Oliv.) Tiegh. | Sosef M.S.M. | 2743 | Ile de Coniquet. |
| Campylospermum plicatum (Tiegh.) Biss. | Sosef M.S.M. | 2744 | Ile de Coniquet. |
| Rinorea Aubl. | Sosef M.S.M. | 2745 | Ile de Coniquet. |
| Cola elegans Pierre ex Breteler | Sosef M.S.M. | 2746 | Ile de Coniquet. |
| Sapindaceae | Sosef M.S.M. | 2747 | Ile de Coniquet. |
Page 88 sur 247 pour 4,927 enregistrements