Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Phyllobotryon Müll.Arg. | Wilks | AP3682 | Crystal Mountains, on transect H. |
Musci | Wilks | AP3683 | Crystal Mountains, on transect H. |
Musci | Wilks | AP3684 | Crystal Mountains, on transect H. |
Ixora inundata Hiern | Wilks | AP3685 | Crystal Mountains, on transect H. |
Dischistocalyx T.Anderson ex Benth. | Wilks | AP3686 | Crystal Mountains, on transect H. |
Crinum L. | Wilks | AP3687 | Crystal Mountains, on transect H. |
Cassipourea schizocalyx C.H.Wright | Wilks | AP3688 | Crystal Mountains, on transect H. |
Begonia erectotricha Sosef | Wilks | AP3689 | Crystal Mountains, on transect H. |
Musci | Wilks | AP3690 | Crystal Mountains, on transect H. |
Hepaticae | Wilks | AP3691 | Crystal Mountains, on transect H. |
Liparis gracilenta Dandy | Wilks | AP3692 | Crystal Mountains, on transect H. |
Begonia karperi J.C.Arends | Wilks | AP3693 | Crystal Mountains, on transect H. |
Verbenaceae | Wilks | AP3695 | Crystal Mountains, on transect H. |
Heterosamara mannii (Oliv.) Paiva | Wilks | AP3697 | Crystal Mountains, on transect H. |
Elaphoglossum Schott ex J.Sm. | Wilks | AP3698 | Crystal Mountains, on transect H. |
Begonia longipetiolata Gilg | Wilks | AP3699 | Crystal Mountains, on transect H. |
Orchidaceae | Wilks | AP3700 | Crystal Mountains, on transect H. |
Begonia scutifolia Hook.f. | Wilks | AP3702 | Crystal Mountains, on transect H. |
Musci | Wilks | AP3703 | Crystal Mountains, on transect H. |
Bryophyta | Wilks | AP3704 | Crystal Mountains, on transect H. |
Page 65 sur 247 pour 4,927 enregistrements