Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyphostemma ukerewense (Gilg) Desc. var. gabonicum Desc. | Louis A.M. | 2019 | Cocobeach-Libreville 13 km, village Mangomo. |
Plectranthus monostachyus (P.Beauv.) B.J.Pollard subsp. monostachyus | Louis A.M. | 2020 | Cocobeach-Libreville 13 km, village Mangomo. |
Marantochloa filipes (Benth.) Hutch. | Louis A.M. | 2021 | Cocobeach-Libreville 13 km, village Mangomo. |
Celosia trigyna L. | Louis A.M. | 2022 | Cocobeach-Libreville 13 km, village Mangomo. |
Cuviera DC. | Louis A.M. | 2023 | Cocobeach-Libreville 13 km, village Mangomo. |
Cola ficifolia Mast. var. bilenguensis (Pellegr.) N.Hallé | Louis A.M. | 2024 | Cocobeach-Libreville 13km, village Mangomo. |
Prioria oxyphylla (Harms) Breteler | Ollome | s.n. | Cocobeach, Ngoualé, chantier Leroy. |
Tetraberlinia moreliana Aubrév. | Morel | SRFG8 | Cocobeach, Nkan on the Noya, downstream Noya-Adughe junction |
Tetraberlinia bifoliolata (Harms) Hauman | Morel | SRFG10 | Cocobeach, Nkan on the Noya, downstream Noya-Adughe junction |
Tetraberlinia polyphylla (Harms) J.Léonard ex Voorh. | Morel | SRFG11 | Cocobeach, Nkan on the Noya, downstream Noya-Adughe junction |
Bikinia pellegrinii (A.Chev.) Wieringa | Morel | SRFG23 | Cocobeach, Nkan on the Noya, downstream Noya-Adughe junction |
Brachystegia laurentii (De Wild.) Louis ex Hoyle | Morel | SRFG155 | Como. |
Didelotia minutiflora (A.Chev.) J.Léonard | Louis A.M. | 1567 | côte ± 3 km de Cap Santa Clara vers le Cap Estérias. |
Lasianthus batangensis K.Schum. | Louis A.M. | 1568 | Côte ± 3 km de Cap Santa Clara vers le Cap Estérias sur monticule ± 4 m au bord de la mangrove. |
Zehneria gilletii (De Wild.) C.Jeffrey | Louis A.M. | 1548 | Côte, ± 3km de Santa-Clara vers le Cap Estérias. |
Lindsaea ensifolia Sw. subsp. ensifolia | Louis A.M. | 1546 | côte, ± 3 km de Santa-Clara vers le Cap Estérias. |
Ormocarpum verrucosum P.Beauv. | Louis A.M. | 1545 | Côte, ± 3 km de Santa-Clara vers le Cap Estérias. |
Dracaena camerooniana Baker | Louis A.M. | 1547 | Côte, ± 3 km de Santa-Clara vers le Cap Estérias. |
Aneulophus africanus Benth. | Louis A.M. | 1569 | Côte ± 3 km du Cap Santa Clara vers le Cap Estérias. |
Leptactina mannii Hook.f. subsp. mannii | Louis A.M. | 1571 | Côte ± 3 km du Cap Santa Clara vers le Cap Estérias. |
Page 44 sur 247 pour 4,927 enregistrements