| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Crotalaria dewildemaniana R.Wilczek | Louis A.M. | 1612 | terrain CIAM à Ntoum. |
| Crotalaria retusa L. | Louis A.M. | 1613 | terrain CIAM à Ntoum. |
| Indigofera hendecaphylla Jacq. | Louis A.M. | 1614 | terrain CIAM à Ntoum. |
| Dicliptera verticillata (Forssk.) C.Chr. | Louis A.M. | 1615 | terrain CIAM à Ntoum. |
| Cyathula prostrata (L.) Blume | Louis A.M. | 156 | Terrain Université, Libreville. |
| Mapania purpuriceps (C.B.Clarke) J.Raynal | Maesen | 5974 | Tributary of Moka creek. |
| Psychotria calva Hiern | Maesen | 5975 | Tributary of Moka creek. |
| Eleocharis atropurpurea (Retz.) J.Presl & C.Presl | Maesen | 5976 | Tributary of Moka creek. |
| Tetracera alnifolia Willd. subsp. alnifolia | Maesen | 5977 | Tributary of Moka creek. |
| Strephonema Hook.f. | Lachiver J. | SRFG1099 | UFO. |
| Bobgunnia fistuloides (Harms) J.H.Kirkbr. & Wiersema | Boislouveau | SRFG1037 | UFO mvomenzok. |
| Anthonotha macrophylla P.Beauv. | Lachiver J. | SRFG1097 | UFO -NOYAH. |
| Librevillea klainei (Pierre ex Harms) Hoyle | Lachiver J. | SRFG1091 | UFO-NOYAH. |
| Anthonotha ferruginea (Harms) J.Léonard | Lachiver J. | SRFG1098 | UFO-NOYAH. |
| Amphimas ferrugineus pierre ex pellegr. | Lachiver J. | SRFG1100 | UFO-NOYAH. |
| Kalanchoe Adans. | Nze-Ekekang | 8 | Université. |
| Dracaena glomerata Baker | Damen T.H.J. | 524 | Unknown. |
| Argostemma africanum K.Schum. | Louis A.M. | 4072 | vers Tchimbélé, route vers la sortie d'eau de l'usine hydroélectrique. |
| Plectranthus decurrens (Gürke) J.K.Morton | Louis A.M. | 4073 | vers Tchimbélé, route vers la sortie d'eau de l'usine hydroélectrique. |
| Polycarpaea eriantha Hochst. ex A.Rich. | Reitsma J.M. | 669 | Very dry, sun-exposed sandy area, c. 3 km N. of Libreville. |
Page 243 sur 247 pour 4,927 enregistrements