| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Oldenlandia herbacea (L.) Roxb. | Simons | 1119 | Parc National Pongara, Pointe Pongara. |
| Vigna comosa Baker subsp. comosa | Simons | 1120 | Parc National Pongara, Pointe Pongara. |
| Ctenium newtonii Hack. | Simons | 1121 | Parc National Pongara, Pointe Pongara. |
| Conocarpus erectus L. | Simons | 1132 | Parc National Pongara, Pointe Pongara. |
| Paspalum notatum Flüggé | Sosef M.S.M. | 505 | Pelouse en face de l'Institut National de Cartographie, Libreville. |
| Leptoderris tomentella Harms | Jongkind C.C.H. | 5890 | peninsula of Cap Esterias. |
| Manilkara obovata (Sabine & G.Don) J.H.Hemsl. | Jongkind C.C.H. | 5891 | peninsula of Cap Esterias. |
| Acridocarpus vestitus Schoonhoven | Jongkind C.C.H. | 5892 | peninsula of Cap Esterias. |
| Gaertnera paniculata Benth. | Jongkind C.C.H. | 5893 | peninsula of Cap Esterias. |
| Hippocratea myriantha Oliv. | Jongkind C.C.H. | 5894 | peninsula of Cap Esterias. |
| Dracaena braunii Engl. | Jongkind C.C.H. | 5895 | peninsula of Cap Esterias. |
| Clerodendrum atlanticum Jongkind | Jongkind C.C.H. | 5896 | peninsula of Cap Esterias. |
| Tarenna conferta (Benth.) Hiern | Jongkind C.C.H. | 5897 | peninsula of Cap Esterias. |
| Ormocarpum verrucosum P.Beauv. | Jongkind C.C.H. | 5898 | peninsula of Cap Esterias. |
| Tarenna pallidula Hiern | Jongkind C.C.H. | 5899 | peninsula of Cap Esterias. |
| Sterculia tragacantha Lindl. | Jongkind C.C.H. | 5900 | peninsula of Cap Esterias. |
| Rhaphiostylis Planch. ex Benth. | Jongkind C.C.H. | 5901 | peninsula of Cap Esterias. |
| Atroxima liberica Stapf | Jongkind C.C.H. | 5902 | peninsula of Cap Esterias. |
| Kolobopetalum ovatum Stapf | Jongkind C.C.H. | 5903 | peninsula of Cap Esterias. |
| Dalbergia librevillensis Pellegr. | Jongkind C.C.H. | 5904 | peninsula of Cap Esterias. |
Page 194 sur 247 pour 4,927 enregistrements