Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Haumania danckelmaniana (J.Braun & K.Schum.) Milne-Redh. | Wilks | 2287 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Cyathula prostrata (L.) Blume | Wilks | 2288 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Phyllanthus muellerianus (Kuntze) Exell | Wilks | 2289 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Icacina mannii Oliv. | Wilks | 2290 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Cissus leonardii Dewit | Wilks | 2291 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Paullinia pinnata L. | Wilks | 2292 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Pseuderanthemum tunicatum (Afzel.) Milne-Redh. | Wilks | 2293 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Scleria boivinii Steud. | Wilks | 2294 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Mikaniopsis Milne-Redh. | Wilks | 2295 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Combretum racemosum P.Beauv. | Wilks | 2296 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Uvaria L. | Wilks | 2297 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Urera trinervis (Hochst.) Friis & Immelman | Wilks | 2298 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Cyperus soyauxii Boeckeler | Wilks | 2299 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Palisota Rchb. ex Endl. | Wilks | 2303 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Acroceras gabunense (Hack.) Clayton | Wilks | 2304 | Nyonyie. Transect V1. [P1 on survey map?] |
Oncoba welwitschii Oliv. | Wilks | 2266 | Nyonyie. Transect V2. [P2 on survey map?] |
Aframomum giganteum (Oliv. & D.Hanb.) K.Schum. | Wilks | 2267 | Nyonyie. Transect V2. [P2 on survey map?] |
Millettia Wight & Arn. | Wilks | 2268 | Nyonyie. Transect V2. [P2 on survey map?] |
Gramineae | Wilks | 2269 | Nyonyie. Transect V2. [P2 on survey map?] |
Oncoba mannii Oliv. | Wilks | 2270 | Nyonyie. Transect V2. [P2 on survey map?] |
Page 164 sur 247 pour 4,927 enregistrements