Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Leptactina mannii J.D. Hook | Bos J.J. | 2956 | 1,5 km S. of Kribi. |
Crotalaria retusa L. | Bos J.J. | 2960 | 1,5 km S. of Kribi. |
Dracaena braunii Engl. | Bos J.J. | 3480 | 1,5 km. S. of Kribi |
Millettia sp. | Bos J.J. | 3004 | 1,5km S. of Kribi |
Panicum maximum Jacq. | Bos J.J. | 2953 | 1,5 Km S of Kribi. Grand Batanga road. |
Lantana camara L. | Bos J.J. | 2954 | 1,5 Km S of Kribi. Grand Batanga road. |
Urena lobata L. | Bos J.J. | 3003 | 1,5 Km S of Kribi. Grand Batanga road. |
Acridocarpus longifolius (G.Don) Hook.f. | Bos J.J. | 3130 | 1,5 Km S of Kribi. Grand Batanga road. |
Bertiera elabensis K.Krause | Bos J.J. | 2957 | 1,5 km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Rubiaceae : indéterminée | Bos J.J. | 3005 | 1,5 km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Morinda sp | Bos J.J. | 3006 | 1,5 km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Rubiaceae : indéterminée | Bos J.J. | 3008 | 1,5 km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Sacosperma paniculatum (Benth.) G.Taylor | Bos J.J. | 3131 | 1,5 km S. of Kribi, Gr. Batanga road. |
Manilkara obovata (Sabine & G.Don) J.H.Hemsley | Bos J.J. | 2958 | 1.5 km S of Kribi, Gr. Batanga road. |
Emilia coccinea (Sims) G.Don | Bos J.J. | 3009 | 1.5 km S of Kribi, Gr. Batanga road. |
Terminalia catappa L. | Bos J.J. | 3128 | 1.5 km S of Kribi, Gr. Batanga road. |
Imperata cylindrica (L.) Raeuschel | Bos J.J. | 3007 | 1,5 Km S of Kribi, Gr. Batanga road. |
Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Robinson | Bos J.J. | 3010 | 1,5 Km S of Kribi, Gr. Batanga road. |
Kyllinga peruviana Lam. | Bos J.J. | 3127 | 1,5 Km S of Kribi, Gr. Batanga road. |
Endodesmia calophylloides Benth. | Bos J.J. | 3555 | 16,5 Km. From Kribi, Bidou II plantation, Kienke Forest Reserve. |
Page 16 sur 130 pour 2,595 enregistrements