Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Psychotria vogeliana Benth. | Bos J.J. | 6464 | Melen, km 27 Kribi - Ebolowa road. |
Palisota sp. | Huber H. | 1051 | Mont de l'Eléphant. |
Rubiaceae : indéterminée | de Wilde J.J.F.E. | 8077 | Mouth of the Lobe river. |
Phoenix sp. | Bos J.J. | 3479 | Mpalla, 12 Km N. of Kribi. |
Cola fibrillosa Engl. & Krause | Bos J.J. | 4991 | Mpalla, 12 Km N. of Kribi. |
Cola fibrillosa Engl. & Krause | Bos J.J. | 3574 | Mpolongwe R., 15km. N. of Kribi |
Cola flaviflora Engl. & K.Krause | Bos J.J. | 3726 | Mpolongwe R., 15km. N. of Kribi |
Dichapetalum zenkeri Engl. | Bos J.J. | 4535 | Mpolongwe R., 15km. N. of Kribi |
Combretum sp. | Bos J.J. | 6110 | Mt. Elephant, about 18 km SE of Kribi. |
Maesobotrya pauciflora Pax | Bos J.J. | 6130 | Mt. Elephant, about 18 km SE of Kribi. |
Alsodeiopsis rubra Engl. | Bos J.J. | 6864 | Mt Elephant, SE of Kribi |
Acanthonema strigosum Hook.f. | Bos J.J. | 6540 | Mt Elephant, SE of Kribi. |
Rubiaceae : indéterminée | Bos J.J. | 6514 | Mt. Elephant SE of Kribi. |
Allophylus sp. | Nkongmeneck B.-A. | 447 | Mvini, 33 km W de Nyabessan. |
Millettia sp. | Bos J.J. | 7095 | N. bank Kienke R., quartier Bassa |
Dichapetalum choristilum Engl. | Bos J.J. | 3977 | N. bank of Lobé R., 8 km. S. of Kribi, 1 km. Above the falls, riverine high forest. |
Icacina sp. | Bos J.J. | 3960 | N. bank of Lobé R., 8 km. S. of Kribi, secondary vegetation between cassava gardens |
Myrianthus serratus (Trécul) Benth. & Hook. | Bos J.J. | 3079 | N. bank of Lobé R., about 9 km S. of Kribi. |
Leptaulus daphnoides Benth. | Bos J.J. | 3082 | N. bank of Lobé R. above Gr. Batanga ferry, 9km S. of Kribi. |
Myrianthus serratus (Trécul) Benth. & Hook. | Bos J.J. | 3084 | N. bank of Lobé R. above Gr. Batanga ferry, 9km S. of Kribi. |
Page 115 sur 130 pour 2,595 enregistrements