Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crassocephalum biafrae (Oliv. & Hiern) S.Moore | Leeuwenberg A.J.M. | 9749 | Mont Koupé, N. slope, 2 Km W of Kola |
Begonia oxyanthera Warb. | Leeuwenberg A.J.M. | 9747 | Mont Koupé, N. slope, 5 Km W of Kola |
Cylicomorpha solmsii (Urb.) Urb. | Leeuwenberg A.J.M. | 9745 | Mont Koupé N. slope, 5km W. of Kola. |
Hymenodictyon sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 9748 | Mont Koupé N. slope, 5km W. of Kola. |
Oxalis corniculata L. | Leeuwenberg A.J.M. | 9251 | Mont Koupé N. slope, km 2 Essosong Estate - Kola. |
Rhynchosia alatipes | Cheek M. | 5659 | Mont Koupé, (Nyasoso) |
Symphonia globulifera L.f. | Letouzey R. | 487 | Mont Kupe. |
Cyclosorus striatus (Schumach.) Ching | Thomas D.W. | 5083 | Moungo Division. Forest and scrub on summit of Mt. Kupé |
Blechnum attenuatum (Sw.) Mett. var. attenuatum | Thomas D.W. | 5061 | Moungo Division, forest and scrub on the sumit of Mt. Kupé. |
Hymenophyllum splendidum Bosch | Thomas D.W. | 5085 | Moungo Division. Forest and scrub on the summit of Mt. Kupe. |
Carapa grandiflora Sprague | Thomas D.W. | 5075 | Moungo Division, forest and scrub on the summit of Mt. Kupé. |
Rubiaceae : indéterminée | Thomas D. | 3166 | Mount Koupe. |
Piper capense L.f. | Letouzey R. | 436 | Mt. Koupe. |
Asplenium sp. | Timmerman | 1111 | Mt. Koupe. |
Pteris sp. | Timmerman | 1112 | Mt. Koupe. |
Asplenium sp. | Timmerman | 1113 | Mt. Koupe. |
Asplenium sp. | Timmerman | 1114 | Mt. Koupe. |
Selaginella sp. | Timmerman | 1108 | Mt. Koupé |
Mariscus sp. | Timmerman | 1109 | Mt. Koupé |
Thelypteris afra | Timmerman | 1116 | Mt. Koupé |
Page 3 sur 9 pour 179 enregistrements