Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Morelia senegalensis A.Rich. ex DC. | Lopez Poveda L. | 163 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Dialium guineense Willd. | Lopez Poveda L. | 164 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Campylospermum flavum (Schum. & Thonn.) Farron | Lopez Poveda L. | 165 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Uapaca heudelotii Baill. | Lopez Poveda L. | 166 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Millettia warneckei Harms | Lopez Poveda L. | 167 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Phyllanthus cf, mannianus Müll. Arg. | Lopez Poveda L. | 168 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Friesodielsia gracilis (Hook. f.) Steenis | Lopez Poveda L. | 169 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Ipomoea sp | Lopez Poveda L. | 170 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Adenia sp. | Lopez Poveda L. | 171 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Celosia isertii C.C.Towns. | Lopez Poveda L. | 172 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Hexalobus crispiflorus A. Rich. | Lopez Poveda L. | 173 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Afzelia bracteata T. Vogel ex Benth. | Lopez Poveda L. | 175 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Pauridiantha afzelii (Hiern) Bremek. | Lopez Poveda L. | 176 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Marantochloa congensis (K. Schum.) Léonard | Lopez Poveda L. | 177 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Euphorbiaceae : indéterminée | Lopez Poveda L. | 178 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Morus mesozygia Stapf | Lopez Poveda L. | 179 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Garcinia smeathmannii (Planch. & Triana) Oliv. | Lopez Poveda L. | 180 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. |
Trichilia monadelpha (Thonn.) J.J.de Wilde | Lopez Poveda L. | 152 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. Canopy is 70% but very thin. about 40m wide |
Pseudospondias microcarpa Engl. | Lopez Poveda L. | 153 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. Canopy is 70% but very thin. about 40m wide |
Myrianthus serratus (Trécul) Benth. & Hook. | Lopez Poveda L. | 154 | Yema river. 1km N from Sabouya. Gallery forest. Canopy is 70% but very thin. about 40m wide |
Page 7 sur 8 pour 147 enregistrements