Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Thomas D.W. | 6259 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom smith's seedcraker research site |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Thomas D.W. | 6262 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom smith's seedcraker research site |
Bulbophyllum finetii Szlachetko & Olszewski | Thomas D.W. | 6310 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom smith's seedcraker research site. |
Leguminosae-Papilionoideae : indéterminée | Thomas D.W. | 6291 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site |
Senecio sp. | Thomas D. | 6196 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site. |
Rottboellia exaltata L. | Thomas D.W. | 6199 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site. |
Echinochloa pyrimidalis (Lam.) Hitchc. & Chase | Thomas D.W. | 6201 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site. |
Palisota sp. | Thomas D.W. | 6212 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site. |
Ethulia conyzoides L.f. | Thomas D.W. | 6224 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site. |
Setaria sphacelata (Schum.) Moss | Thomas D.W. | 6239 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site. |
Mostuea hirsuta (Anders. ex Benth. & Hook J.D.) Baill. ex Baker | Thomas D.W. | 6249 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site. |
Strychnos sp. | Thomas D.W. | 6253 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site. |
Antidesma laciniatum Müll.Arg. var. laciniatum | Thomas D. | 6274 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site. |
Sacciolepis africana C.E. Hubb. & Snowden | Thomas D. | 6290 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site. |
Croton dispar N.E. Br. | Thomas D. | 6307 | Banks of the Nyong river, 2 Km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcraker research site. |
Antidesma membranaceum Müll.Arg. | Thomas D.W. | 6269 | Banks of the Nyong river, 2km dowstream of Akonolinga. |
Antidesma venosum Tul. | Thomas D. | 6177 | Banks of the Nyong river, 2 km dowstream of Akonolinga, Tom Smith's Seedcracker research site. |
Antidesma venosum Tul. | Thomas D. | 6178 | Banks of the Nyong river, 2km dowstream of Akonolinga, Tom Smith's Seedcracker research site. |
Panda oleosa Pierre | Thomas D.W. | 6276 | Banks of the river, 2km downstream of Akonolinga, Tom smith's seedcracker research site |
Afrobrunnichia erecta (Asch.) Hutch. & Dalziel | Asonganyi J.N. | 307 | Between Somalomo and Milon, 69 Km SE Akonilinga. Flle IGN 1/2000 Akonolinga. |
Page 9 sur 13 pour 244 enregistrements