Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Roureopsis obliquifolioliata (Gilg) Schellenb. | Letouzey R. | 4546 | Au S. de Nkoulazé, 35km S. Bengbis. |
Stanfieldiella imperforata (C.B. Clarke) Brenan var imperforata | Letouzey R. | 4559 | Au S. de Nkoulazé, 35km S. Bengbis. |
Floscopa mannii C.B.Clarke | Letouzey R. | 4570 | Au S. de Nkoulazé, 35km S. Bengbis. |
Poga oleosa Pierre | Letouzey R. | 4574 | Au S. de Nkoulazé, 35km S. Bengbis. |
Psorospermum sp. | Thomas D.W. | 6176 | Bank of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcracker research site. |
Diospyros sp. | Thomas D.W. | 6206 | Bank of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcracker research site. |
Griffonia physocarpa Baill. | Thomas D.W. | 6209 | Bank of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcracker research site. |
Anthocleista liebrechtsiana De Wild. | Thomas D.W. | 6215 | Bank of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcracker research site. |
Synsepalum dulcificum (Schum. & Thonn.) Daniell | Thomas D.W. | 6216 | Bank of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcracker research site. |
Panicum maximum Jacq. | Thomas D.W. | 6240 | Bank of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcracker research site. |
Cyperus fertilis Boeck. | Thomas D.W. | 6243 | Bank of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcracker research site. |
Chrysobalanus icaco L. | Thomas D.W. | 6275 | Bank of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcracker research site. |
Marantochloa sp. | Thomas D.W. | 6282 | Bank of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcracker research site. |
Impatiens irvingii Hook.f. | Thomas A.S. | 6297 | Bank of the Nyong river, 2km downstream of Akonolinga, Tom Smith's seedcracker research site. |
Artabotrys jollyanus Pierre ex Engl. | Thomas D.W. | 6207 | Banks of Nyong river, 2 km downstream of Akonolinga. Tom Smith's Seedcracker research site. |
Solanum sp. | Thomas A.S. | 6180 | Banks of Nyong river, 2km downstream of Akonolinga. Tom Smith's seedcracker research site |
Viscum congolense De Wild. | Thomas D.W. | 6210 | Banks of Nyong river, 2km downstream of Akonolinga. Tom Smith's seedcracker research site. |
Afrobrunnichia erecta (Asch.) Hutch. & Dalziel | Thomas D.W. | 6217 | Banks of the Nyong river, 2 km downstream of Akonolinga |
Heteropterys leona (Cav.) Exell | Thomas D.W. | 6179 | Banks of the Nyong river, 2 km downstream of Akonolinga. |
Gloriosa superba L. | Thomas D.W. | 6185 | Banks of the Nyong river, 2 km downstream of Akonolinga. |
Page 5 sur 13 pour 244 enregistrements