Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Acanthaceae : indéterminée | Nana P. | 446 | 63km de Bertoua, route Ndemba II. |
Tricalysia oligoneura K.Schum. | Nana P. | 445 | 64 km de Bertoua, vers Ndemba II. |
Camptostylus mannii (Oliv.) Gilg | Nana P. | 209 | 65 km de Bertoua, route Esseleke. |
Microdesmis pierlotiana J. Léonard | Nana P. | 506 | 65 km de Bertoua, route Esseleke. |
Dichrostachys platycarpa Welw. | Nana P. | 476 | 65Km de Bertoua, route Esseleke. |
Pauridiantha floribunda (K.Schum. & K.Krause) Bremek. | Nana P. | 192 | 65 km de Bertoua, route Ndemba II. |
Oxyanthus formosus Hook.f. ex Planch. | Nana P. | 444 | 65 km de Bertoua, route Ndemba II. |
Psilanthus mannii Hook.f. | Nana P. | 473 | 65 km de Bertoua, vers Esséléké. |
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. | Nana P. | 156 | 65km de bertoua vers ndemba 11 |
Dichrostachys platycarpa Welw. | Nana P. | 177 | 65Km de Bertoua, vers Ndemba I. |
Pollia condensata C.B.Clarke | Breteler F.J. | 912 | 65 km North of Bertoua, along road to Deng Deng. |
Rothmannia cf. hispida (K.Schum.) Fagerlind | Nana P. | 212 | 65 km sde Bertoua, route Esséléké |
Porterandia cladantha (K.Schum.) Keay | Nana P. | 190 | 68 km de Bertoua, route Ndemba II. |
Leptoderris sp. | Breteler F.J. | 1235 | 6km along road to Batouri and Betare Oya |
Leptoderris fasciculata (Bth) Dunn | Breteler F.J. | 1249 | 6km along road to Batouri and Bétaré Oya |
Leptoderris congolensis (De Wild.) Dunn | Breteler F.J. | 1656 | 6km along road to Batouri and Bétaré Oya |
Dalbergiella welwitschii Baker | Breteler F.J. | 1657 | 6km along road to Batouri and Bétaré Oya |
Dalbergia oblongifolia G. Don | Breteler F.J. | 1292 | 6km along road to Batouri and Bétaré Oya. |
Morinda confusa Hutch. | Breteler F.J. | 1037 | 6 km along road to Batouri and Bétaré Oya. |
Spiropetalum heterophyllum (Baker) Gilg | Breteler F.J. | 1217 | 6 km along road to Batouri and Bétaré Oya. |
Page 12 sur 65 pour 1,288 enregistrements