Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Loudetia Hochst. ex Steud. | Akoègninou A. | 2685 | Bérécingou |
Trema orientalis (L.) Blume | Sokpon N. | 1108 | Birni |
Urena lobata L. | Sokpon N. | 1109 | Birni |
Euphorbia hirta L. | Sokpon N. | 1110 | Birni |
Microchloa indica (L.f.) P.Beauv. | Sokpon N. | 1111 | Birni |
Aristida L. | Sokpon N. | 1112 | Birni |
Tephrosia elegans Schumach. | Sokpon N. | 1114 | Birni |
Byrsocarpus coccineus Schumach. & Thonn. | Sokpon N. | 1115 | Birni |
Ceratotheca sesamoides Endl. | Sokpon N. | 1117 | Birni |
Brachiaria (Trin.) Griseb. | Sokpon N. | 1118 | Birni |
Fuirena umbellata Rottb. | Sokpon N. | 1119 | Birni |
Pycreus P.Beauv. | Sokpon N. | 1120 | Birni |
Digitaria Haller | Sokpon N. | 1121 | Birni |
Eragrostis N.M.Wolf | Sokpon N. | 1122 | Birni |
Alysicarpus ovalifolius (Schumach.) J.Léonard | Sokpon N. | 1123 | Birni |
Tephrosia nana Kotschy ex Schweinf. | Sokpon N. | 1124 | Birni |
Tephrosia pedicellata Baker | Sokpon N. | 1126 | Birni |
Caperonia senegalensis Müll.Arg. | Sokpon N. | 1127 | Birni |
Ludwigia L. | Sokpon N. | 1128 | Birni |
Pseudovigna | Sokpon N. | 1129 | Birni |
Page 5 sur 42 pour 821 enregistrements