| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Acanthus montanus (Nees) T.Anderson | IRCAM | s.n. | Région de Yaoundé. |
| Asystasia sp. | IRCAM | s.n. | Région de Yaoundé. |
| Brillantaisia madagascariensis TH. Anders | inconnu | s.n. | Région de Yaoundé. |
| Dyschoriste sp | IRCAM | s.n. | Région de Yaoundé. |
| Elytraria sp. | IRCAM | s.n. | Région de Yaoundé. |
| Rhinacanthus virens (Nees) Milne-Redh. | IRCAM | s.n. | Région de Yaoundé. |
| Ritchiea simplicifolia Oliv. | IRCAM | s.n. | Région de Yaoundé. |
| Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. | Letouzey R. | s.n. | Région de Yaoundé. |
| Cissus smithiana (Baker) Planch | IRCAM | s.n. | Région de Yaoundé. |
| Cissus smithiana (Baker) Planch | IRCAM | s.n. | Région de Yaoundé. |
| Jasminum sp | sans nom de collecteur | S.N | Région de Yaoundé. |
| Jasminum sp | sans nom de collecteur | S.N | Région de Yaoundé. |
| Polycarpaea sp | IRCAM | s.n. | Régions de Yaoundé. |
| Leea guineensis G.Don | Ndi S. | 14NS | Région Yaoundé. |
| Entandrophragma candollei Harms | SF Cameroun | 28 | Réserve d'Ototomo près de Yaoundé |
| Lophira alata Banks ex Gaertn.f. | SF Cameroun | 10 | Réserve d'Ototomo près Yaoundé. |
| Cylicodiscus gabunensis Harms | inconnu | s.n. | Réserve d'Ototomo près Yaoundé. |
| Opiliaceae : indéterminée | Farron C. | 7255 | Reserve forestière d'Ototomo, à 40 km de Yaoundé sur la route de Kribi. |
| Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy | Breteler F.J. | 2545 | Right bank Nyong R., 40km SE of Yaoundé. |
| Isonema infundibuliflorum Stapf | Breteler F.J. | 2543 | Right bank of the Nyong R., 40 km SE of Yaoundé. |
Page 84 sur 109 pour 2,170 enregistrements