Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Bertiera aethiopica Hiern | Manning S.D. | 239 | Mimboman are, Yaoundé. |
Calopogonium muconoides Desv. | Manning S.D. | 241 | Mimboman are, Yaoundé. Open field and forest remnant. |
Rhektophyllum camerunense Ntepe-Nyame | Ntepe-Nyame C. | 1 | Mimboman, près Yaoundé. |
Clerodendrum splendens G.Don | Manning S.D. | 233 | Minboman area, yaoundé. |
Santiria trimera (Oliv.) Aubrév. | Onana J.-M. | 416 | Minkoamios 8 km w Yaoundé. |
Pseudarthria hookeri Wight & Arn. | Villiers J.-F. | 954 | Mont Bankolo, Yaoundé |
Habenaria gabonensis Rchb.f. | Villiers J.-F. | 941 | Mont Bankolo, Yaoundé. |
Habenaria gabonensis Rchb.f. | Villiers J.-F. | 944 | Mont Bankolo, Yaoundé. |
Abrus canescens Welw. | Villiers J.-F. | 951 | Mont Bankolo, Yaoundé. |
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Nkongmeneck B.-A. | 17 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Nkongmeneck B.-A. | 67 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Cola verticillata (Thonn.) Stapf ex A.Chev. | Nkongmeneck B.-A. | 79 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Hilleria latifolia (Lam.) H.Walt. | Lejoly J. | 521 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Clerodendrum sp. | Lejoly J. | 86570 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Psychotria latistipula Benth. | Lejoly J. | 86584 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Ipomoea hederifolia L. | Lejoly J. | 86524 | Mont Eloumden, 10 km au SW de Yaoundé |
Pellaea doniana J.Sm. ex Hook. | Breteler F.J. | 2341 | Mont Eloumden, 5 km au SW de Yaoundé |
Cola pachycarpa K.Schum. | Nkongmeneck B.-A. | 10 | Mont Eloumden, 6km au SW de Yaoundé. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Cola gigantea A. Chev. var. glabrescens Brenan & Keay | Nkongmeneck B.-A. | 19 | Mont Eloumden, 6km au SW de Yaoundé. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Cola gigantea A. Chev. var. glabrescens Brenan & Keay | Nkongmeneck B.-A. | 34 | Mont Eloumden, 6km au SW de Yaoundé. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Page 51 sur 99 pour 1,973 enregistrements