| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Glyphaea brevis (Spreng.) Monach. | Farron C. | 7243 | km 25 de Yaoundé, sur la route d'Edea, dans un village au bord de la piste |
| Bertiera aethiopica Hiern | Farron C. | 7234 | Km 25 sur route Edéa. (Mont Kala). |
| Aphanocalyx microphyllus Harms ssp. microphyllus | Letouzey R. | 67 | Km 26, route Yaoundé - Mbalmayo. |
| Coelocaryon preussii Warb. | Letouzey R. | s.n. | km 28 Route Yaoundé Mbalmayo |
| Brassica integrifolia Schult. | Dang D. | 153 | Km 335, route Yaoundé - Obala |
| Cissus quadrangularis L. | Dang D. | 154 | Km 35, route Yaoundé - Obala. |
| Sterculia rhinopetala K.Schum. | Letouzey R. | s.n. | Km 36, route Yaoundé - Akono. Chantier Belton - Oveng. |
| Aphanocalyx microphyllus Harms ssp. microphyllus | Letouzey R. | s.n. | Km 46, route Yaoundé - Akono. |
| Datura stramonium L. | Dang D. | 188 | km 6, route Yaoundé- Kribi |
| Celosia argenta L. | Dang D. | 187 | Km. 6, route Yaoundé-Kribi. |
| Mansonia altissima (A. Chev.) A. Chev. | Letouzey R. | s.n. | Km 75, route Yaoundé - Nanga - Eboko. |
| Hibiscus mutabilis Linn | Dang D. | 192 | Km 7, route Yaoundé - Kribi. |
| Malpighia coccigera Linn | Dang D. | 193 | Km 7, route Yaoundé - Kribi. |
| Epithema tenue C.B.Clarke | Dang D. | 194 | Km 7, route Yaoundé - Kribi. |
| Salvia splendens Ker Gawl. | Dang D. | 196 | Km 7, route Yaoundé - Kribi. |
| Sansevieria trifasciata Prain | Dang D. | 195 | Km 7 route Yaoundé - Kribi. |
| Megaphrynium macrostachyum (Benth.) Milne-Redh. | Letouzey R. | 12251 | Km 7 route Yaoundé - Kribi. |
| Tabernanthe iboga Baill. | Endengle E. | s.n. | Km 9 route Yaoundé - Kribi, vers la colline d'Eloumden (km 9). |
| Manihot glaziovii Müll.Arg. | Dang D. | 97 | km 9, route Yaoundé - Mbalmayo. |
| Echinochloa pyrimidalis (Lam.) Hitchc. & Chase | Koechlin | 7616 | Lac de Yaoundé |
Page 44 sur 109 pour 2,170 enregistrements