Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Datura stramonium L. | Dang D. | 188 | km 6, route Yaoundé- Kribi |
Celosia argenta L. | Dang D. | 187 | Km. 6, route Yaoundé-Kribi. |
Mansonia altissima (A. Chev.) A. Chev. | Letouzey R. | s.n. | Km 75, route Yaoundé - Nanga - Eboko. |
Hibiscus mutabilis Linn | Dang D. | 192 | Km 7, route Yaoundé - Kribi. |
Malpighia coccigera Linn | Dang D. | 193 | Km 7, route Yaoundé - Kribi. |
Epithema tenue C.B.Clarke | Dang D. | 194 | Km 7, route Yaoundé - Kribi. |
Salvia splendens Ker Gawl. | Dang D. | 196 | Km 7, route Yaoundé - Kribi. |
Sansevieria trifasciata Prain | Dang D. | 195 | Km 7 route Yaoundé - Kribi. |
Megaphrynium macrostachyum (Benth.) Milne-Redh. | Letouzey R. | 12251 | Km 7 route Yaoundé - Kribi. |
Tabernanthe iboga Baill. | Endengle E. | s.n. | Km 9 route Yaoundé - Kribi, vers la colline d'Eloumden (km 9). |
Manihot glaziovii Müll.Arg. | Dang D. | 97 | km 9, route Yaoundé - Mbalmayo. |
Echinochloa pyrimidalis (Lam.) Hitchc. & Chase | Koechlin | 7616 | Lac de Yaoundé |
Ipomoea aquatica Forssk. | Gounoue A. | 1 | Lac d'Obili, Yaoundé. |
Tricalysia coriacea (Benth.) Hiern subsp. coriacea | Breteler F.J. | 2540 | Left bank Nyong R., 40 km SE of Yaoundé. |
Ficus cyathistipula Warb. | Breteler F.J. | 2539 | Left bank Nyong R. 40 Km SE of Yaoundé. |
Clerodendrum sp. | Breteler F.J. | 2537 | Left bank of Nyong R., 40 km SE of Yaoundé |
Nephthytis poissonii (Engl.) N.E.Br. var. constricta (N.E.Br.) Ntepe-Nyame | Ntepe-Nyame C. | 161 | Lindoï, 15km W. du km 40, route Yaoundé - Douala. |
Rothmannia octomera (Hook.f.) Fagerlind | Thomas D. | 2097 | Map # NA 32 XXIV : 20 km West of Yaoundé, on the Douala road. |
Oxyanthus speciosus DC. | Thomas D.W. | 2108 | Map # NA 32 XXIV , 20 km W. of Yaoundé. On the Douala Road. |
Mallotus oppositifolius (Geiseler) Müll.Arg. | Thomas D. | 2082 | Map # NA 32 XXIV Yaoundé. Cultivated hillside with secondary forest ; 1 km SW of Nkolbisson. |
Page 39 sur 99 pour 1,973 enregistrements