| Taxon | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Tetrapleura tetraptera (Schum. & Thonn.) Taub. | Endengle E. | 137 | Camp Forestier de Melen, route Yaoundé - Kribi. |
| Pavetta sp. | Breteler F.J. | 2737 | Centre Agronomique, 7 km West of Yaoundé. |
| Psychotria sweinfurthii Hiern | Breteler F.J. | 2738 | Centre Agronomique, 7 km West of Yaoundé. |
| Leptonychia subtomentosa K. Schum. | Mpom B. | 291 | Centre Agronomique de Nkolbisson (8 km W Yaoundé) |
| Lycopodium cernuum L. | Raynal J. | 9421 | Centre Agronomique de Nkolbisson (8 km W Yaoundé) |
| Cola ballayi Cornu ex Heckel | Nkongmeneck B.-A. | 26 | Centre Agronomique de Nkolbisson. Flle IGN 1/2000 Yaoundé |
| Viscum sp | Nkongmeneck B.-A. | 31 | Centre Agronomique de Nkolbisson. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
| Leptonychia subtomentosa K. Schum. | Mpom B. | 291 | Centre Agronomique de Nkolbisson. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
| Theobroma cacao Linn. | Biholong M. | 424 | Centre Agronomique de Nkolbisson. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
| Aneilema beniniense (P.Beauv.) Kunth | Biholong M. | 426 | Centre Agronomique de Nkolbisson. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
| Aneilema umbrosum (Vahl) Kunth subsp. umbrosum | Biholong M. | 427 | Centre Agronomique de Nkolbisson. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
| Macaranga pynaertii De Wild. | Endengle E. | 163 | Centre Agronomique Nkolbisson. Km 8. Route Yaoundé - Douala. |
| Mallotus oppositifolius (Geiseler) Müll.Arg. | Biholong M. | 421 | Centre agronomique Nkolbisson (Yaoundé). |
| Erythrina sp. | Dang D. | 306 | Centre ville |
| Callitris glauca R. Br | Dang D. | 444 | Centre - ville de Yaoundé. |
| Callitris robusta | Dang D. | 446 | Centre - ville de Yaoundé. |
| Nerium oleander L. | Dang D. | 102 | Centre ville de Yaoundé. |
| Eucalyptus sp. | Dang D. | 170 | Centre ville de Yaoundé. |
| Cereus | Dang D. | 210 | Centre ville de Yaoundé. |
| Drynaria laurentii (Christ ex De Wild. & Durand) Hieron. | Dang D. | 305 | Centre ville de Yaoundé. |
Page 21 sur 109 pour 2,170 enregistrements